广东省成品油最高销售价格表
(自2012年7月11日零时起执行)
品名 民营批发 最高批发价 最高零售价
最高价(元/吨) (元/吨) (元/吨)(元/升)
90号汽油(Ⅱ) 8335 8435 8735 6.46
93号汽油(Ⅱ) 8859 8959 9259 6.96
97号汽油(Ⅱ) 9383 9483 9783 7.54
0号柴油(Ⅱ) 7535 7635 7935 6.77
90号汽油(Ⅲ) 8565 8665 8965 6.67
93号汽油(Ⅲ) 9103 9203 9503 7.18
97号汽油(Ⅲ) 9641 9741 10041 7.78
0号柴油(Ⅲ) 7738 7838 8138 6.98
90号汽油(Ⅳ) 8765 8865 9165 6.82
93号汽油(Ⅳ) 9315 9415 9715 7.34
97号汽油(Ⅳ) 9865 9965 10265 7.95
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!