以下是2011年6月16日更新的伊利奶粉部分产品价格,仅供参考,具体以当地实物价格为准,各地区零售价格略有偏差。
品名
|
适用阶段 | 市场价(元) |
伊利金装婴儿配方奶粉400g | 0-6个月 | 56 |
伊利金装婴儿配方奶粉900g | 0-6个月 | 156 |
伊利金领冠婴儿配方奶粉400g | 0-6个月 | 86 |
伊利金领冠婴儿配方奶粉900g | 0-6个月 | 229 |
全新伊利金装婴儿配方奶粉400g | 0-12个月 | 56 |
全新伊利金装婴儿配方奶粉900g | 0-12个月 | 156 |
伊利金装较大婴儿配方奶粉400g | 6-12个月 | 53 |
伊利金装较大婴儿配方奶粉900g | 6-12个月 | 152 |
伊利金领冠较大婴儿配方奶粉400g | 6-12个月 | 78 |
伊利金领冠较大婴儿配方奶粉900g | 6-12个月 | 206 |
全新伊利金装较大婴儿配方奶粉400g | 6-12个月 | 53 |
全新伊利金装较大婴儿配方奶粉900g | 6-12个月 | 152 |
伊利金装幼儿配方奶粉400g | 1-3岁 | 48 |
伊利金装幼儿配方奶粉900g | 1-3岁 | 148 |
伊利金领冠幼儿配方奶粉400g | 1-3岁 | 69 |
伊利金领冠幼儿配方奶粉900g | 1-3岁 | 186 |
全新伊利金装幼儿配方奶粉400g | 1-3岁 | 48 |
全新伊利金装幼儿配方奶粉900g | 1-3岁 | 148 |
全新伊利金装儿童配方奶粉400g | 3-6岁 | 42 |
全新伊利金装儿童配方奶粉900g | 3-6岁 | 126 |
伊利金领冠妈妈配方奶粉400g | 孕妇 | 63 |
伊利金领冠妈妈配方奶粉900g | 孕妇 | 176 |
伊利孕妇奶粉400g | 孕妇及授乳妇女 | 42 |
伊利孕妇奶粉900g | 孕妇及授乳妇女 | 108 |
亲亲宝贝网温馨提示:奶粉好不好主要看适不适合宝宝的体质,有部分消费者反映伊利奶粉有些宝宝吃了燥,大便比较干。建议妈妈可以先买小包装的试试看。
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!