以下是提供6月20日最新的雀巢奶粉价格表,雀巢奶粉部分产品价格,仅供参考,具体以当地实物价格为准。
品名 | 网购价 | 市场价 |
雀巢成长奶粉3+听装800G | ¥160.00 | ¥180.00 |
雀巢金牌成长奶粉(3-6岁)900克 | ¥172.00 | ¥206.40 |
雀巢金牌成长奶粉(1岁以上)900克 | ¥163.00 | ¥185.00 |
雀巢金牌成长奶粉(1岁以上)400g | ¥37.00 | ¥41.00 |
雀巢金牌成长奶粉(3岁以上) 400克 | ¥35.00 | ¥40.00 |
雀巢成长奶粉1+袋装400G(1-3岁) | ¥41.00 | ¥49.20 |
雀巢成长奶粉3+袋装400G(3岁以上) | ¥41.00 | ¥45.00 |
雀巢成长奶粉1+听装800G | ¥95.00 | ¥100.00 |
雀巢力多精1号婴儿配方奶粉400g(0-6个月) | ¥55.00 | ¥66.00 |
雀巢力多精1号奶粉(新包装)900g | ¥136.00 | ¥163.20 |
雀巢力多精1号婴儿配方奶粉900g | ¥136.00 | ¥163.20 |
雀巢力多精2号较大婴儿配方奶粉400g(6-12个月) | ¥53.00 | ¥53.00 |
雀巢力多精2号奶粉(新包装)900g | ¥120.00 | ¥135.00 |
雀巢力多精3号奶粉(新包装)900g | ¥120.00 | ¥144.00 |
雀巢力多精3号幼儿配方奶粉900g | ¥106.00 | ¥126.00 |
雀巢力多精3号幼儿配方奶粉400g | ¥51.00 | ¥61.20 |
雀巢超级能恩1段配方奶粉900g | ¥325.00 | ¥335.00 |
雀巢超级能恩1段配方奶粉400g | ¥145.00 | ¥174.00 |
雀巢超级能恩2段配方奶粉900g | ¥285.00 | ¥300.00 |
雀巢超级能恩3段配方奶粉900g/桶 | ¥275.00 | ¥285.40 |
雀巢能恩NAN3段配方奶粉400g/盒 | ¥72.00 | ¥86.40 |
雀巢能恩NAN3段配方奶粉900g/桶 | ¥180.00 | ¥216.00 |
雀巢蔼儿舒奶粉400g(0-24个月) | ¥318.00 | ¥381.60 |
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!