您的位置: 首页> 奶粉> 奶粉品牌> 贝因美奶粉> 贝因美奶粉价格表明细

贝因美奶粉价格表明细

2016年03月15日 16:41 阅读次数:517
贝因美奶粉价格表明细?近期,贝因美奶粉最新事件热议之外,很多妈妈关心国产奶粉,关心贝因美奶粉,贝因美的奶粉好吗,贝因美奶粉价格怎么样呢。

贝因美奶粉怎么样?贝因美奶粉价格怎么样?贵不贵?亲亲宝贝网小编为您介绍:2011贝因美奶粉最新价格。

贝因美奶粉价格表

品名
规格 适用阶段 参考价格
贝因美金装爱+新生儿配方奶 900克/罐 0-4个月 349.5元
贝因美金装爱+婴儿配方奶粉 900克/罐 4-8个月 325.9元
贝因美金装爱+婴幼儿配方奶粉 900克/罐 8-18个月 305.9元
贝因美金装爱+幼儿配方奶粉 900克/罐 12-36个月 305.9元
贝因美爱+新生儿配方奶粉 1000克/罐 0-4个月 308元
贝因美爱+婴儿配方奶粉 1000克/罐 4-8个月 286元
贝因美爱+婴幼儿配方奶粉 1000克/罐 8-18个月 266元
贝因美爱+幼儿配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 266元
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 405克/罐 0-6个月 91.5元
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 908克/罐 0-6个月 228元
贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 1000克/罐 0-6个月 251元
贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 405克/罐 6-18个月 75.5元
贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 1000克/罐 6-18个月 218元
贝因美冠军宝贝健儿成长配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 195元
贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 405克/罐 36-72个月 51.9元
贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 1000克/罐 36-72个月 171元
贝因美金装初生婴儿配方奶粉 500克/袋 0-6个月 69.8元
贝因美金装较大婴儿配方奶粉 500克/袋 6-18个月 59.8元
贝因美金装宝宝成长配方奶粉 900克/罐 6-18个月 169元
贝因美金装幼儿成长配方奶粉 500克/袋 12-36个月 57元
贝因美金装幼儿成长配方奶粉 900克/罐 12-36个月 156元


网友评论

还可以输入140

还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!