“进口”品牌的“洋”奶粉已经占到婴儿配方奶粉的重要比例同时价格非常昂贵,为了便于妈妈们合理有效的选择,这一次我们就挑选了四个“洋”品牌的三段奶粉进行比较测试,希望能为大家在挑选奶粉的时候起到一定的借鉴作用。
外包装如下
完成候选类型后,我们对婴儿配方奶粉的评测和排名确定以下评价指标,成份含量,溶解性,味道(重点是甜度)。由于妈妈在选择配方奶粉的时候,奶粉对于宝宝口味和肠道的适应占了选择因素的很大比例,因此我们这里所作的物理性质的排名和比照只是对妈妈选择做一个参考。
评测内容
第一项,奶粉成份对比
此次我们并没有对每种奶粉所含的含量进行实际测试,只是针对与奶粉厂商在包装上的声明进行比较。根据换算,我们对四种奶粉每100克粉末的营养含量列表如下。
为了方便妈妈们进行判断,我们也把母乳营养含量的比例引用来作为参考。 钙磷比例:母乳的钙磷比例为2∶1,所以钙吸收率高,不易患佝偻病。而牛奶钙磷比例1.2∶1,钙吸收率低,所以婴儿不宜喝鲜奶。
亚油酸(LA)和亚麻酸(ALA)的比例:母乳LA∶ALA=5~15∶1。
蛋白质乳清蛋白和酪蛋白的比例:母乳乳清蛋白∶酪蛋白=60∶40。因为小分子的蛋白质含量高,易于消化吸收。
多不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸比例(PS),PS是决定油脂消化吸收程度的重要因素:多不饱和脂肪酸(PUFA)含量(%油脂总量)为母乳8%~33%∶母乳PS=0.3~0.9∶1。
单位 | 多美滋 | 雅培 | 施恩 | 美赞臣 | |
多学1加金盾 | 金装幼儿喜康力 | 3段 | 安儿宝A+ | ||
热量 | 千焦 | 1875 | 2054 | 1890 | 1882.5 |
蛋白质 | 克 | 16.3 | 18.8 | 20 | 17.75 |
碳水化合物 | 克 | 60.9 | 50.8 | 50 | 60 |
低聚果糖 | 0.34 | 1 | 0 | ||
益生元组合 | -2.4 | 0 | |||
总脂肪 | 克 | 16 | 23.5 | 19.8 | 15.5 |
乳脂 | 克 | -11 | 0 | ||
玉米油 | 克 | -5 | 0 | ||
矿物质(灰分) | 3.8 | 0 | |||
水分 | 3 | 2 | 5 | ||
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 6 | 13 | 6-10 | 7.75 |
花生四烯酸(ARA) | 毫克 | 24 | 18 | 22.5-62.5 | 15.75 |
a亚麻酸(欧米伽-3) | 毫克 | 135 | 410 | 185 | |
亚油酸(欧米伽-6) | 毫克 | 2340 | 4300 | 1500 | 2000 |
油酸(欧米伽-9) | 毫克 | 3000 | 0 | ||
牛磺酸 | 毫克 | 50 | 33.5 | 16 | |
肉碱 | 毫克 | 24 | 0 | ||
贝塔胡萝卜素 | 200 | 0 | |||
维生素A | 国际单位 | 1250 | 1765 | 1200-3900 | 1600 |
D | 国际单位 | 335 | 310 | ||
D3 | 国际单位 | 280 | 200-600 | 0 | |
E | 国际单位 | 9 | 13 | 2.4 | 7.5 |
K1 | 微克 | 28 | 42 | 20 | 50 |
B1 | 微克 | 470 | 750 | 240 | 400 |
B2 | 微克 | 975 | 800 | 240 | 650 |
烟酰胺 | 毫克 | 5.6 | 0 | ||
烟酸 | 毫克 | 8.3 | 2.4 | 3.5 | |
B6 | 微克 | 470 | 350 | 230 | 340 |
叶酸 | 微克 | 100 | 80 | 20 | 80 |
泛酸 | 毫克 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 3.4 |
生物素 | 微克 | 28 | 27 | 6 | 14.25 |
肌醇 | 26 | 0 | |||
B12 | 微克 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 2.7 |
胆碱 | 毫克 | 100 | 119 | 54 | |
C | 毫克 | 73 | 60 | 40 | 45 |
钙 | 毫克 | 690 | 800 | 360 | 750 |
磷 | 毫克 | 450 | 500 | 180 | 480 |
镁 | 毫克 | 53 | 64 | 30 | 60 |
钠 | 毫克 | 190 | 244 | 450 | 245 |
钾 | 毫克 | 750 | 950 | 400-1500 | 925 |
氯 | 毫克 | 350-800 | 565 | 1120 | 575 |
铁 | 毫克 | 9 | 9.8 | 5-11 | 8 |
锌 | 毫克 | 5 | 3-7 | 3-7 | 5 |
铜 | 微克 | 320 | 200-700 | 160-750 | 207.5 |
碘 | 微克 | 84 | 30-150 | 30-150 | 30 |
锰 | 微克 | 50 | 45 | ||
硒 | 8 | 0 | |||
核苷酸 | 48.3 | 20-58 | 0 | ||
乳铁蛋白 | 30-100 | ||||
lgG(活性免疫球蛋白) | 35 |
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!