武书连主持的《2011中国大学评价》课题今年元月结稿。中国统计出版社2011年2月出版发行了武书连主编的《挑大学 选专业---2011高考志愿填报指南》。全书110万字,内容包括我国706所普通本科高校2011年的综合实力排名和11个学科门、258个本科专业的等级和排名。
《中国大学评价》的本科专业分为A++、A+、A、B+、B、C+、C、D+、D、E+、E共11个等级。A++级学术水平最高,实力最强,E级最低。
A++级的定义是:1、将所有大学的同一个专业按得分顺序降序排列,得分最高的2%是A++级;2、每个专业的第1名是A++级。
下表是历史学各本科专业A++级学校名单,供考生择校参考(不含5个及以下学校设置的专业)。
武书连:2011年中国大学经济学各专业最强学校
本科专业 | 排名 | 校名 | 等级 | 学校数 |
经济学 | 1 | 北京大学 | A++ | 287 |
经济学 | 2 | 中国人民大学 | A++ | 287 |
经济学 | 3 | 南开大学 | A++ | 287 |
经济学 | 4 | 南京大学 | A++ | 287 |
经济学 | 5 | 复旦大学 | A++ | 287 |
经济学 | 6 | 浙江大学 | A++ | 287 |
国际经济与贸易 | 1 | 南开大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 2 | 对外经济贸易大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 3 | 湖南大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 4 | 厦门大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 5 | 南京大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 6 | 上海财经大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 7 | 浙江大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 8 | 中国人民大学 | A++ | 449 |
国际经济与贸易 | 9 | 武汉大学 | A++ | 449 |
财政学 | 1 | 中国人民大学 | A++ | 85 |
财政学 | 2 | 上海财经大学 | A++ | 85 |
金融学 | 1 | 北京大学 | A++ | 256 |
金融学 | 2 | 南开大学 | A++ | 256 |
金融学 | 3 | 复旦大学 | A++ | 256 |
金融学 | 4 | 中央财经大学 | A++ | 256 |
金融学 | 5 | 中国人民大学 | A++ | 256 |
金融学 | 6 | 上海交通大学 | A++ | 256 |
保险W | 1 | 北京大学 | A++ | 77 |
保险W | 2 | 中国人民大学 | A++ | 77 |
金融工程W | 1 | 南开大学 | A++ | 42 |
税务W | 1 | 中国人民大学 | A++ | 35 |
(摘自武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-2011高考志愿填报指南》附录。
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!