小学四年级数学上册除法笔算分类练习题
92÷30= 30÷10= 64÷30=
85÷40= 93÷30= 620÷20=
140÷30= 150÷20= 565÷80=
312÷60= 364÷70= 352÷50=
84÷21= 69÷23= 324÷81=
245÷71= 64÷22= 350÷51=
196÷39= 185÷37= 272÷69=
90÷29= 402÷79= 203÷49=
140÷26= 96÷16= 305÷56=
108÷26= 276÷36= 308÷46=
576÷18= 312÷24= 414÷23=
288÷18= 665÷25= 816÷51=
930÷31= 720÷24= 640÷16=
860÷43= 720÷18= 840÷21=
88÷14= 119÷15= 2134÷24=
396÷12= 952÷28= 3276÷84=
小学四年级数学上册乘法笔算
145×12= 135×12= 176×46=
325×26= 237×83= 322×35=
54×145= 36×254= 83×217=
43×129= 32×164= 25×328=
12×124= 85×215= 28×153=
85×142= 16×134= 34×246
160×30= 220×40= 160×60=
180×50= 290×30= 460×80=
360×12= 390×14= 350×15=
320×16= 280×15= 430×26=
36×120= 18×230= 26×320=
23×340= 27×150= 87×410=
106×30= 206×40= 208×30=
305×50= 108×90= 209×60=
73×207= 26×108= 25×306=
18×103= 69×105= 19×302=
如需下载完整版可以扫描下方二维码即可免费获取小学三升四年级数学笔算分类练习题电子版↓↓↓
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!