英国《泰晤士报》高等教育增刊“Times Higher Education”(泰晤士高等教育)周三发布了包括中东地区在内的亚洲大学100强排行榜。中国大陆共有15所大学上榜。日本共有22所大学榜上有名,入围总数排名第一。中国台湾有17所大学上榜,入围总数排第三位。
在这份榜单上排名第一的是日本东京大学,第二名为新加坡国立大学,第三名为香港大学,台湾大学居第14名。日本在前20强中拥有5个席位,前50强中拥有11个席位,前100强的席位达22个。
在上榜的中国大陆高等学府中,北京大学排名第4位,清华大学排名第6位,上海复旦大学排名第24位,中国科技大学排名第25位,南京大学排名第35位,上海交通大学排名第40位,人民大学排名第41位,浙江大学排名第45位,广州中山大学排名第51位,武汉大学与武汉理工大学并列第58位,哈工大排名第66位,大连理工排名第80位,西安交大排名第89位,华中理工大学排名第99位。详细排名可以参考以下链接:亚洲大学100强排行榜
《泰晤士高等教育》此次的亚洲大学排名效仿其之前世界大学排名的调查方式,依据教学、研究、知识传播与国际化程度等各所院校的核心任务,运用13项独立的考评指数评估院校的实力。
执行此项大学排名工作的编辑费尔-巴蒂(Phil Baty)表示,亚洲目前是高等教育领域最具活力和激情的区域。许多亚洲国家已经认识到世界一流大学在推动新的知识型经济中所发挥的核心作用,正在大力投资高校教育与研究。
附:亚洲大学排行榜100强名单
2013年度亚洲大学排名位次 | 2012-2013年度世界大学排名位次 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 27 | 东京大学 | 日本 |
2 | 29 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | =35 | 香港大学 | 香港 |
4 | 46 | 北京大学 | 中国 |
5 | 50 | 浦项科技大学 | 韩国 |
6 | 52 | 清华大学 | 中国 |
7 | =54 | 京都大学 | 日本 |
8 | =59 | 首尔大学 | 韩国 |
9 | =65 | 香港科技大学 | 香港 |
10 | 68 | 韩国高等科技大学(KAIST) | 韩国 |
11 | 86 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | =124 | 香港中文大学 | 香港 |
13 | =128 | 东京工业大学 | 日本 |
14 | =134 | 国立台湾大学 | 台湾 |
15 | =137 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
15 | =137 | 东北大学 | 日本 |
17 | 147 | 大阪大学 | 日本 |
18 | =158 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
19 | 182 | 香港城市大学 | 香港 |
20 | 183 | 延世大学 | 韩国 |
21 | =193 | 以色列理工大学 | 以色列 |
22 | 201-225 | 中东技术大学 | 土耳其 |
23 | 201-225 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 |
24 | 201-225 | 复旦大学 | 中国 |
25 | 201-225 | 中国科学技术大学 | 中国 |
26 | 201-225 | 名古屋大学 | 日本 |
27 | 226-250 | 国立清华大学 | 台湾 |
28 | 226-250 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
28 | 226-250 | 高丽大学 | 韩国 |
30 | 226-250 | 印度理工学院(哈拉格普尔校区) | 印度 |
31 | 226-250 | 科威特石油公司大学 | 土耳其 |
32 | 251-275 | 国立交通大学 | 台湾 |
33 | 251-275 | 香港理工大学 | 香港 |
33 | 251-275 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
35 | 251-275 | 南京大学 | 中国 |
36 | 251-275 | 首都大学东京 | 日本 |
37 | 276-300 | 土耳其海峡大学 | 土耳其 |
38 | 276-300 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
39 | 276-300 | 东京医科牙科大学 | 日本 |
40 | 276-300 | 上海交通大学 | 中国 |
41 | 301-350 | 中国人民大学 | 中国 |
42 | 301-350 | 伊朗沙立夫理工大学 | 伊朗 |
42 | 301-350 | 筑波大学 | 日本 |
44 | 301-350 | 北海道大学 | 日本 |
45 | 301-350 | 浙江大学 | 中国 |
46 | 301-350 | 国立中山大学 | 台湾 |
47 | 301-350 | 国立成功大学 | 台湾 |
48 | 301-350 | 九州大学 | 日本 |
49 | 301-350 | 阿卜杜拉阿齐兹大学 | 沙特阿拉伯 |
50 | 301-350 | 香港浸会大学 | 香港 |
51 | 301-350 | 中山大学 | 中国 |
52 | 351-400 | 台湾科技大学 | 台湾 |
53 | 351-400 | 庆应义塾大学 | 日本 |
54 | 351-400 | 国立中央大学 | 台湾 |
55 | 351-400 | 国王科技大学(吞武里) | 泰国 |
56 | 351-400 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
57 | 351-400 | 早稻田大学 | 日本 |
58 | 武汉大学 | 中国 | |
58 | 武汉理工大学 | 中国 | |
60 | 顺天堂大学 | 日本 | |
61 | 玛希隆大学 | 泰国 | |
62 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | |
62 | 德黑兰医疗科技大学 | 伊朗 | |
64 | 庆熙大学 | 韩国 | |
65 | 巴依兰大学 | 以色列 | |
66 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |
67 | 广岛大学 | 日本 | |
68 | 国立台湾师范大学 | 台湾 | |
69 | 中国医药大学 | 台湾 | |
69 | 大阪市立大学 | 日本 | |
71 | 元智大学 | 台湾 | |
72 | 中原大学 | 台湾 | |
73 | 神户大学 | 日本 | |
74 | 汉阳大学 | 韩国 | |
75 | 千叶大学 | 日本 | |
76 | 国立台湾海洋大学 | 台湾 | |
77 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
78 | 西江大学 | 韩国 | |
79 | 釜山国立大学 | 韩国 | |
80 | 大连理工大学 | 中国 | |
81 | 东京农工大学 | 日本 | |
82 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | |
83 | 国立中正大学 | 台湾 | |
84 | 庆北国立大学 | 韩国 | |
85 | 冈山大学 | 日本 | |
86 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 | |
87 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | |
87 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | |
89 | 国立阳明大学 | 台湾 | |
89 | 西安交通大学 | 中国 | |
91 | 仁荷大学 | 韩国 | |
92 | 建国大学 | 韩国 | |
92 | 国立中兴大学 | 台湾 | |
94 | 中央大学 | 韩国 | |
95 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 | |
96 | 金泽大学 | 日本 | |
96 | 横浜国立大学 | 日本 | |
98 | 逢甲大学 | 台湾 | |
99 | 华中科技大学 | 中国 | |
100 | 国立台北科技大学 | 台湾 |
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!