孕酮是卵巢黄体分泌的一种孕激素,它可以抵消雌激素的影响,保护子宫内膜。孕期定量的孕酮是维持妊娠的必要条件,孕酮偏高一般不会影响胎儿,但孕酮却并不是越高越好,孕妇孕酮过高的话,也会影响胎儿的发育,造成胎儿的脊柱、肛门、四肢等部位出现一些畸形。
不同时期的孕妇孕酮值是不一样的,具体数据如下:
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧-新系数 | 法定单位正常值 | 新-旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
绝经期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
提醒:每个医院孕酮值的单位都可能不同,你应该先把孕酮值单位换算成一样再对比。比如卵泡期的换算公式为ng/mlX3.18等于nmol/L,即如,10ng/ml=31.8nmol/L;nmol/LX0.3145等于ng/ml。
相关文章推荐>>>>>>孕酮正常值是多少
孕妇如果是双胎或者多胎妊娠,孕酮值也会比单胎孕妇高,因此,孕妇可以做一个B超检查确认胚胎的数量。
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!